

Líkt og síðustu ár gefur DV út veglegt tekjublað með upplýsingum um tekjur ríflega 2400 Íslendinga sem eru byggðar á greiddu útsvari viðkomandi samkvæmt álagningarskrám Ríkisskattstjóra.
| Nafn | Staða | Tekjur |
|---|---|---|
| 1. Þorsteinn Víglundsson | félags- og jafnréttismálaráðherra | 3.393.181 kr. |
| 2. Sævar Freyr Þráinsson | bæjarstj. Akraness | 2.793.865 kr. |
| 3. Gunnar Einarsson | bæjarstj. Garðabæjar | 2.658.957 kr. |
| 4. Ólafur Ragnar Grímsson | fyrrv. forseti Íslands | 2.529.300 kr. |
| 5. Sturla Böðvarsson | bæjarstj. í Stykkishólmi | 2.369.961 kr. |
| 6. Almar Guðmundsson | bæjarfulltrúi og fyrrv. framkvstj. Samtaka iðnaðarins | 2.365.676 kr. |
| 7. Vigdís Finnbogadóttir | fyrrv. forseti Íslands | 2.095.099 kr. |
| 8. Ásgerður Halldórsdóttir | bæjarstj. Seltjarnarnesbæjar | 1.928.798 kr. |
| 9. Haraldur Sverrisson | bæjarstj. Mosfellsbæjar | 1.899.473 kr. |
| 10. Ármann Kr. Ólafsson | bæjarstj. Kópavogs | 1.871.616 kr. |
Bæjarstjórar eru áberandi á listanum sem og fyrrverandi forsetar lýðveldisins.