

Líkt og síðustu ár gefur DV út veglegt tekjublað með upplýsingum um tekjur ríflega 2400 Íslendinga sem eru byggðar á greiddu útsvari viðkomandi samkvæmt álagningarskrám Ríkisskattstjóra.
| Nafn | Staða | Tekjur |
|---|---|---|
| Ársæll Hafsteinsson | framkvstj. LBI | 24.093.901 kr. |
| Kristján Óskarsson | fyrrv. framkvstj. skilanefndar Glitnis | 8.833.842 kr. |
| Kolbeinn Árnason | stjórnarm. í LBI og fyrrv. framkvstj. SFS | 7.535.679 kr. |
| Páll Harðarson | forstjóri Kauphallarinnar | 7.290.756 kr. |
| Snorri Arnar Viðarsson | forstöðum. eignastýringar Glitnis | 6.950.152 kr. |
| Ragnar Björgvinsson | lögfr. hjá Glitni | 6.571.582 kr. |
| Höskuldur H. Ólafsson | bankastj. Arion banka | 5.758.963 kr. |
| Birna Einarsdóttir | bankastj. Íslandsbanka | 4.859.291 kr. |
| Magnús Scheving Thorsteinsson, | forstjóri Klakka | 4.824.416 kr. |
| Jakob Ásmundsson | stjórnarm. í Arion og fyrrv. forstjóri Straums | 4.629.637 kr. |
Íslandsbanki og Arion banki mala gull sem aldrei fyrr.