Líkt og síðustu ár gefur DV út veglegt tekjublað með upplýsingum um tekjur ríflega 2400 Íslendinga sem eru byggðar á greiddu útsvari viðkomandi samkvæmt álagningarskrám Ríkisskattstjóra.
Nafn | Staða | Tekjur |
---|---|---|
Kári Stefánsson | forstjóri Ísl. erfðagreiningar | 7.870.906 kr. |
Gylfi Sigfússon | forstjóri Eimskips | 6.316.810 kr. |
Halldór Bjarkar Lúðvígsson | framkvstj. Direct Merchant Services | 6.030.188 kr. |
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir | stjórnarm. í Vistor og fyrrv. forstjóri Actavis á Íslandi | 4.975.620 kr. |
Hrund Rudolfsdóttir | forstjóri Veritas | 4.605.283 kr. |
Björgólfur Jóhannsson | forstjóri Icelandair Group og form. SA | 4.537.778 kr. |
Sindri Sindrason | fyrrv. stjórnarform. Eimskipa 4.462.903 kr. | |
Hilmar Pétur Valgarðsson | framkvstj. fjárm. og stjórnunarsv. Eimskips | 4.293.910 kr. |
Sigurður Viðarsson | forstjóri Tryggingamiðstöðvarinnar | 4.197.781 kr. |
Hreggviður Jónsson | stjórnarform. Vistor | 4.060.266 kr. |
Lyfjafyrirtækið Vistor á tvo fulltrúa á listanum