Líkt og síðustu ár gefur DV út veglegt tekjublað með upplýsingum um tekjur ríflega 2400 Íslendinga sem eru byggðar á greiddu útsvari viðkomandi samkvæmt álagningarskrám Ríkisskattstjóra.
Nafn | Staða | Tekjur |
---|---|---|
Ellisif Tinna Víðisdóttir | fyrrv. framkvstj. kirkjuráðs | 2.094.167 kr. |
Þorvaldur Víðisson | biskupsritari | 1.323.285 kr. |
Agnes M. Sigurðardóttir | biskup | 1.305.565 kr. |
Hjörtur Magni Jóhannsson | fríkirkjuprestur í Reykjavík | 1.220.966 kr. |
Gísli Jónasson | sóknarprestur í Breiðholtskirkju | 1.201.130 kr. |
Karl Sigurbjörnsson | fyrrv. biskup Íslands | 1.187.423 kr. |
Pálmi Matthíasson | sóknarprestur í Bústaðakirkju | 1.179.253 kr. |
Davíð Baldursson | sóknarprestur á Eskifirði | 1.118.016 kr. |
Helga Soffía Konráðsdóttir | sóknarprestur í Háteigssókn | 1.080.945 kr. |
Matthías Pétur Einarsson | forstöðum. Bahá’í á Íslandi | 1.080.270 kr. |
Tveir biskupar íslensku þjóðkirkjunnar komast á listann