

| Jón Sigurðsson | stjórnarform. Stoða | 5,660,446 | |
| Benedikt Gíslason | bankastjóri Arion banka | 4,513,057 | |
| Óskar Magnússon | rithöfundur og fjárfestir | 4,430,510 | |
| Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason | forstjóri SKEL fjárfestingafélags | 4,230,731 | |
| Birna Einarsdóttir | bankastjóri Íslandsbanka | 4,213,606 | |
| Marinó Örn Tryggvason | forstjóri Kviku banka | 3,990,432 | |
| Páll Harðarson | fjármálastjóri evrópskra markaða hjá Nasdaq | 3,986,127 | |
| Þórður Magnússon | fjárfestir og stjórnarform. Eyris Invest | 3,861,356 | |
| Sigurður Hannesson | frkvstjóri Samtaka iðnaðarins | 3,680,072 | |
| Hannes F. Hrólfsson | framkvæmdastjóri eignastýringar Kviku banka | 3,678,287 | |
| Ármann Harri Þorvaldsson | aðstoðarforstjóri Kviku banka | 3,609,520 | |
| Margrét Sveinsdóttir | fyrrv. frkvstjóri markaða hjá Arion banka | 3,602,486 | |
| Jón Guðni Ómarsson | framkvstj. fjármála Íslandsbanka | 3,579,177 | |
| Guðmundur Kristinn Birgisson | frkvstjóri áhættustýringar Íslandsbanka | 3,571,729 | |
| Kjartan Smári Höskuldsson | framkvæmdastjóri Íslandssjóða | 3,559,003 | |
| Iða Brá Benediktsdóttir | aðstoðarbankastjóri Arion banka | 3,452,418 | |
| Ásmundur Tryggvason | frkvstjóri fyrirtækja og fjárfesta hjá Íslandsbanka | 3,442,966 | |
| Stefán Pétursson | fjármálastjóri EpiEndo | 3,424,971 | |
| Bjarni Ármannsson | forstjóri Iceland Seafood International | 3,420,894 | |
| Herdís Dröfn Fjeldsted | forstjóri Valitor | 3,373,878 | |
| Helgi Þór Arason | frkvstjóri Landsbréfa | 3,362,402 | |
| Lilja Björk Einarsdóttir | bankastjóri Landsbankans | 3,350,428 | |
| Gísli S. Óttarsson | áhættustjóri Seðlabanka Íslands | 3,338,086 | |
| Lárus Welding | fjárfestir og fyrrv. forstjóri Glitnis | 3,309,669 | |
| Magnús Harðarson | forstjóri Kauphallarinnar | 3,305,806 | |
| Riaan Dreyer | frkvstjóri upplýsingatæknisviðs Íslandsbanka | 3,288,458 | |
| Ragnar Páll Dyer | frkvstjóri fjármálasviðs Kviku | 3,251,680 | |
| Lilja Rut Jensen | yfirlögfræðingur Kviku | 3,191,629 | |
| Árni Þór Þorbjörnsson | framkvstj. fyrirtækjasviðs Landsbankans | 3,150,806 | |
| Bjarni Eyvinds Þrastarson | framkvstj. markaðsviðskipta hjá Kviku | 3,140,004 | |
| Una Steinsdóttir | framkvstj. viðskiptabankasviðs Íslandsbanka | 3,097,759 | |
| Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir | frkvstjóri einstaklinga hjá Íslandsbanka | 3,091,014 | |
| Sigfús Ragnar Oddsson | sérfræðingur hjá Eyri Invest | 3,027,335 | |
| Gestur Breiðfjörð Gestsson | framkvstj. PM-Premium Makler | 3,025,786 | |
| Ragnhildur Geirsdóttir | forstjóri Reiknistofnunnar bankanna | 3,015,782 | |
| Birna Hlín Káradóttir | yfirlögfr. Arion banka | 2,968,145 | |
| Arinbjörn Ólafsson | frkvstjóri Upplýsingatækni hjá Landsbankanum | 2,957,799 | |
| Jóhann Georg Möller | frkvstjóri Markaða hjá Arion banka | 2,870,254 | |
| Haraldur I. Þórðarson | forstjóri Fossa markaða hf. | 2,856,960 | |
| Davíð Rudolfsson | forstöðum. eignastýringar hjá Gildi | 2,853,059 | |
| Finnur Reyr Stefánsson | fjárfestir | 2,828,800 | |
| Agnar Tómas Möller | fyrrum sjóðstjóri hjá Kviku | 2,795,552 | |
| Hreiðar Bjarnason | framkvstj. Fjármála og reksturs Landsbankans | 2,787,126 | |
| Jón Finnbogason | frkvstjóri Stefnis | 2,777,101 | |
| Hafsteinn Bragason | mannauðsstjóri Ísl.banka | 2,763,258 | |
| Úlfar Freyr Stefánsson | frkvstjóri áhættustýringar Arion banka | 2,750,681 | |
| Sigurhjörtur Sigfússon | framkvstj. fjármálasviðs Korta | 2,725,358 | |
| Guðmundur Þ. Þórhallsson | framkvstj. Lífeyrissjóðs verslunarmanna | 2,716,084 | |
| Helgi Teitur Helgason | framkvstj. Einstaklingssviðs Landsbankans | 2,681,254 | |
| Eyrún Anna Einarsdóttir | frkvstjóri Eignastýringar og miðlunar hjá Landsbankanum | 2,626,616 | |
| Rakel Óttarsdóttir | framkvstj. upplýsingatæknisviðs Alvotech | 2,577,844 | |
| Kristbjörg M. Kristinsdóttir | fjármálastjóri Stefnis | 2,516,552 | |
| Sverrir Viðar Hauksson | frkvstjóri Flex | 2,480,358 | |
| Hrafn Árnason | forstöðum. sérhæfðra fjárfestinga hjá Íslenskum verðbréfum | 2,479,150 | |
| Sigurður Arnljótsson | stofnandi Brunnur Ventures | 2,450,066 | |
| Arnaldur Loftsson | framkvstj. Frjálsa lífeyrissjóðsins | 2,423,050 | |
| Sigrún Ragna Ólafsdóttir | stjórnarformaður Stefnis og stjórnarm. RB | 2,420,569 | |
| Gerður Guðjónsdóttir | framkvstj. Brú lífeyrissjóðs | 2,416,904 | |
| Sturla Sighvatsson | fjárfestir | 2,382,800 | |
| Harpa Jónsdóttir | frkvstjóri LSR | 2,359,586 | |
| Soffía Gunnarsdóttir | forstöðum. eignastýringarsviðs Birtu lífeyrissjóðs | 2,282,171 | |
| Harpa Dögg Vífilsdóttir | frkvstjóri fjármála hjá Valitor | 2,259,931 | |
| Snædís Ögn Flosadóttir | frkvstjóri EFÍA og LSBÍ | 2,228,410 | |
| Þór Hauksson | stjórnarform. Valitor | 2,218,718 | |
| Fannar Jónsson | sjóðsstjóri hjá Akta sjóðum | 2,215,040 | |
| Tómas N. Möller | yfirlögfræðingur Lífeyrissjóðs verslunarmanna | 2,185,567 | |
| Bjarni Þórður Bjarnason | aðstoðarframkvstj. Arctica | 2,170,233 | |
| Brynjólfur Bjarnason | varaform. stjórnar Arion banka | 2,151,511 | |
| Árni Guðmundsson | frkvstjóri Gildis | 2,135,815 | |
| Viðar Þorkelsson | ráðgjafi og fyrrv. forstjóri Valitor | 2,135,044 | |
| Arne Vagn Olsen | forstöðum. Eignastýringar Lífeyrissjóðs verslunarmanna | 2,124,323 | |
| Sigríður Elín Sigfúsdóttir | fyrrv. bankastj. Landsbankans | 2,101,545 | |
| Hallgrímur Snorrason | stjórnarform. Íslandsbanka | 2,099,075 | |
| Ásgeir Jónsson | seðlabankastjóri | 2,085,127 | |
| Örn Þorsteinsson | frkvstjóri Akta sjóða | 2,060,800 | |
| Jón Helgi Pétursson | aðstoðarforstjóri Íslenskra verðbréfa | 2,033,969 | |
| Hjörvar Maronsson | forstöðumaður Markaðsviðskipta hjá Íslenskum verðbréfum | 2,023,890 | |
| Helga Valfells | stofnandi Crowberry Capital | 2,016,479 | |
| Davíð Stefánsson | sjóðstjóri hjá Akta sjóðum | 2,009,987 | |
| Svandís Rún Ríkarðsdóttir | sviðsstjóri eignastýringar hjá BRÚ lífeyrissjóð | 1,963,460 | |
| Theódór Sigurbergsson | lögg. endurskoðandi | 1,961,901 | |
| Yngvi Örn Kristinsson | hagfræðingur Samtaka fjármálafyrirtækja | 1,916,196 | |
| Gunnlaugur Sigmundsson | fjárfestir og fyrrv. þingmaður | 1,909,850 | |
| Gunnar Baldvinsson | frkvstjóri Almenna lífeyrissjóðsins | 1,887,789 | |
| Jónmundur Guðmarsson | starfsm. Kviku banka | 1,849,920 | |
| Edda Hermannsdóttir | samskiptastj. Íslandsbanka | 1,840,623 | |
| Sveinn Torfi Pálsson | forstöðum. eignastýringar Íslenskra verðbréfa | 1,828,061 | |
| Kristinn Pálmason | fjármálastjóri Fjárfestingafélagsins Silfurbergs | 1,813,618 | |
| Lúðvík Elíasson | hagfr. hjá Seðlabanka Íslands | 1,813,086 | |
| Sturla Pálsson | framkvstj. markaðsviðskipta Seðlabankans | 1,806,773 | |
| Þorkell Sigurgeirsson | fjármálastjóri LSR | 1,805,171 | |
| Flóki Halldórsson | forstöðum. Skrifstofu skilavalds Seðlabanka Íslands | 1,796,085 | |
| Þórhallur Ásbjörnsson | sjóðstjóri hjá Akta sjóðum | 1,781,120 | |
| Hanna Þórunn Skúladóttir | forstöðum. skrifstofu og rekstrarsviðs Birtu lífeyrissjóðs | 1,772,981 | |
| Vilhjálmur G. Pálsson | sparisjóðsstj. Sparisjóðs Austurlands | 1,758,343 | |
| Haraldur Guðni Eiðsson | upplýsingafulltrúi Arion banka | 1,756,904 | |
| Mogens Mogensen | forstöðum. Hlutabréfastýringar hjá Íslandssjóðum | 1,748,625 | |
| Kristrún Auður Viðarsdóttir | fjárfestingastjóri hjá Íslandssjóðum | 1,737,019 | |
| Haukur Hafsteinsson | fyrrv. framkvstj. LSR | 1,732,290 | |
| Valgarður I. Sverrisson | fjármálastjóri Lífeyrissjóðs verslunarmanna | 1,713,864 | |
| Frosti Reyr Rúnarsson | viðskiptastjóri hjá Kviku banka hf. | 1,707,560 | |
| Helga Björk Eiríksdóttir | formaður bankaráðs Landsbankans | 1,679,975 | |
| Rebekka Ólafsdóttir | forstöðum. áhættueftirlits hjá Gildi | 1,672,307 | |
| Ingimundur Friðriksson | hagfræðingur og fyrrv. seðlabankastj. | 1,660,963 | |
| Jón Ingvi Árnason | sparisjóðsstj. Sparisjóðs Höfðhverfinga | 1,649,693 | |
| Finnur Ingólfsson | fjárfestir og hrossabóndi | 1,596,766 | |
| Arnór Sighvatsson | fv. aðstoðarbankastj. Seðlabankans | 1,582,831 | |
| Eyrún Einarsdóttir | áhættustjóri Birtu lífeyrissjóðs | 1,582,718 | |
| Jón Gunnar Jónsson | forstjóri Bankasýslu ríkisins | 1,577,027 | |
| Erlendur Hjaltason | fjárfestir og fyrrv. forstjóri Exista | 1,576,534 | |
| Reynir Bjarni Egilsson | frkvstjóri útgáfulausna hjá Valitor | 1,574,596 | |
| Agni Ásgeirsson | sviðsstjóri áhættustýringar hjá LSR | 1,564,349 | |
| Ingi Kristinn Pálsson | sviðsstjóri áhættustýringasviðs hjá BRÚ lífeyrissjóði | 1,564,164 | |
| Jón Sigtryggsson | skrifstofustjóri Sparisjóðs S-Þingeyinga | 1,561,053 | |
| Sigurður Guðjón Gíslason | forstöðum. Blandaðrar stýringar hjá Íslandssjóðum | 1,538,909 | |
| Pálína Margrét Hafsteinsdóttir | sviðsstjóri fjármálasviðs hjá BRÚ lífeyrissjóði | 1,529,892 | |
| Hannes Árdal | framvæmdastjóri Íslenskra fjárfesta | 1,516,800 | |
| Hrönn Greipsdóttir | fjárfestingastjóri hjá Íslandssjóðum | 1,497,872 | |
| Frosti Bergsson | fjárfestir | 1,491,387 | |
| Martha Eiríksdóttir | viðskiptafr. og sjálfstætt starfandi ráðgjafi | 1,481,156 | |
| Leó Hauksson | miðlari hjá Íslenskum verðbréfum | 1,461,550 | |
| Björn Berg Gunnarsson | deildarst. greiningar og fræðslu hjá Íslandsbanka | 1,459,786 | |
| Anna Björk Sigurðardóttir | sviðsstjóri lífeyrissviðs LSR | 1,446,209 | |
| Egill Darri Brynjólfsson | sjóðstjóri Landsbréfa | 1,446,186 | |
| Sigurgeir Tryggvason | frkvstjóri Summu | 1,434,823 | |
| Nína Guðbjörg Pálsdóttir | útibússtjóri Landsbankans á Selfossi | 1,431,885 | |
| Elísabet Þórey Þórisdóttir | sviðsstjóri lánasviðs LSR | 1,416,794 | |
| Sigurður Örn Karlsson | áhættustjóri Almenna lífeyrissjóðsins | 1,403,837 | |
| Kjartan Ragnars | gjaldkeri Rafmyntaráðs og regluvörður Myntkaupa | 1,394,765 | |
| Már Guðmundsson | fyrrv. seðlabankastj. | 1,383,277 | |
| Vignir Rafn Gíslason | lögg. endursk. og stjórnarform. hjá PWC | 1,381,642 | |
| Magnús Jóhannsson | skrifstofustjóri Sparisjóðs Austurlands | 1,350,067 | |
| Jóhann M. Ólafsson | forstjóri Íslenskra verðbréfa | 1,349,603 | |
| Linda Metúsalemsdóttir | fjármálastj. Íslenskrar fjárfestingar ehf. | 1,348,157 | |
| Halldór Arason | endurskoðandi hjá Deloitte á Íslandi | 1,341,217 | |
| Þorbjörn Jónsson | sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Strandamanna | 1,326,224 | |
| Stefán Þór Bjarnason | frkvstjóri Arctica Finance | 1,324,800 | |
| Matthías Imsland | stjórnarm. í ISAVIA og fjárfestir | 1,323,206 | |
| Rósa Kristinsdóttir | lögfr. og regluvörður Akta sjóða | 1,306,461 | |
| Valdimar Ármann | forstöðumaður eignastýringar Arctica Finance | 1,306,000 | |
| Knútur Þórhallsson | lögg. endurskoðandi og einn eigenda Advant | 1,273,310 | |
| Daði Kristjánsson | frvkstjóri Viska Capital | 1,263,360 | |
| Harpa Samúelsdóttir | yfirlögfr. Íslenskra verðbréfa | 1,231,713 | |
| Jón Ingi Árnason | forstöðumaður markaðsviðskipta Arctica Finance | 1,173,120 | |
| Steinþór Pálsson | fyrrv. bankastj. Landsbankans | 1,172,535 | |
| Jafet S. Ólafsson | fjárfestir | 1,143,345 | |
| Íris Anna Skúladóttir | lánastjóri Birtu lífeyrissjóðs | 1,135,901 | |
| Sigþrúður Jónasdóttir | forstöðum. lífeyrissviðs Birtu lífeyrissjóðs | 1,134,467 | |
| Edda Björk Agnarsdóttir | forstöðum. áhættustýringar hjá Íslandssjóðum | 1,118,425 | |
| Bolli Héðinsson | hagfræðingur | 1,113,013 | |
| Hrönn Júlíusdóttir | sérfræðingur hjá Arion banka | 1,093,779 | |
| Jón Þór Sigurvinsson | forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Arctica Finance | 1,057,440 | |
| Reynir Finndal Grétarsson | stofnandi Creditinfo og stjórnarm. SaltPay | 1,033,381 | |
| Ásgeir Bolli Kristinsson | fjárfestir | 1,010,036 | |
| Rósant Már Torfason | einn eiganda Mar Advisors | 994,370 | |
| Árni Gunnar Vigfússon | ráðgjafi hjá PM-Premium Makler | 982,949 | |
| Jón Guðmann Pétursson | fyrrv. forstjóri Hampiðjunnar | 960,000 | |
| Karl Sigurðsson | Baggalútur og starfsm. Arion banka | 928,590 | |
| Jónas Hagan Guðmundsson | fjárfestir | 908,039 | |
| Tryggvi Þór Herbertsson | stjórnarform. Icelandair hótela | 906,010 | |
| Haukur Oddsson | fjárfestir og fyrrv. forstjóri Borgunar | 823,520 | |
| Sigurjón Þ. Árnason | fyrrv. bankastj. Landsbanka Íslands | 821,599 | |
| Einar S. Hálfdánarson | endurskoðandi | 821,482 | |
| Þorgils Óttar Mathiesen | fjárfestir | 817,717 | |
| Kristján Arason | viðskiptafr. og fyrrv. handboltamaður | 804,067 | |
| Hanna Kristín Skaftadóttir | frkvstjóri Poppins & Partners | 799,779 | |
| Pálmi Haraldsson | fjárfestir | 784,522 | |
| Magnús Ármann | fjárfestir | 783,360 | |
| Árni Tómasson | endurskoðandi og fyrrv. stjórnarm. Íslandsbanka | 772,182 | |
| Margrét G. Flóvenz | lögg. endursk. hjá KPMG | 763,056 | |
| Magnús Hreggviðsson | aðalráðgjafi Firma Consulting | 749,538 | |
| Tryggvi Björn Davíðsson | stofnandi Indó banka | 687,814 | |
| Svanhildur Jónsdóttir | skrifstofustjóri Sparisjóðs Strandamanna | 686,148 | |
| Þorsteinn Vilhelmsson | fjárfestir | 669,886 | |
| Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir | fjárfestir | 642,000 | |
| Símon Á. Gunnarsson | lögg. endursk. | 627,080 | |
| Pétur Einarsson | hagfræðingur og kvikmyndaframleiðandi | 590,075 | |
| Kristján Ingi Mikaelsson | frkvstjóri Rafmyntaráðs | 584,600 | |
| Skúli Mogensen | fjárfestir | 531,328 | |
| Ingólfur H. Ingólfsson | fjármálaráðgjafi | 483,406 | |
| María Björg Ásgeirsdóttir | deildarstjóri hjá Íslandssjóðum | 440,637 | |
| Fannar Ólafsson | fjárfestir og körfuboltasérfræðingur | 432,800 | |
| Jón Árni Ágústsson | fjárfestir | 405,864 | |
| Björgólfur Guðmundsson | fyrrv. form. bankaráðs Landsbanka Íslands | 391,628 | |
| Karl Wernersson | fjárfestir | 380,391 | |
| Sigurður Einarsson | endurskoðandi og fyrrv. stjórnarform. Kaupþings | 376,060 | |
| Árni Hauksson | fjárfestir | 355,135 | |
| Kári Arnór Kárason | fyrrv. framkvstj. Stapa lífeyrissjóðs | 322,964 | |
| Magnús Þorsteinsson | fjárfestir | 312,192 | |
| Bergsveinn Sampsted | fjárfestir | 275,494 | |
| – |