fbpx
Fimmtudagur 18.apríl 2024

Enski boltinn - Staðan

Lið LeikirL UnnirU JafntefliJ TapaðirT MörkM +/- StigS
1Manchester City 32 22 7 3 76 : 32 73
2Arsenal 32 22 5 5 75 : 26 71
3Liverpool 32 21 8 3 72 : 31 71
4Aston Villa 33 19 6 8 68 : 49 63
5Tottenham Hotspur 32 18 6 8 65 : 49 60
6Newcastle United 32 15 5 12 69 : 52 50
7Manchester United 32 15 5 12 47 : 48 50
8West Ham United 33 13 9 11 52 : 58 48
9Chelsea 31 13 8 10 61 : 52 47
10Brighton & Hove Albion 32 11 11 10 52 : 50 44
11Wolverhampton Wanderers 32 12 7 13 46 : 51 43
12Fulham 33 12 6 15 49 : 51 42
13AFC Bournemouth 32 11 9 12 47 : 57 42
14Crystal Palace 32 8 9 15 37 : 54 33
15Brentford 33 8 8 17 47 : 58 32
16Everton 32 9 8 15 32 : 48 27
17Nottingham Forest 33 7 9 17 42 : 58 26
18Luton Town 33 6 7 20 46 : 70 25
19Burnley 33 4 8 21 33 : 68 20
20Sheffield United 32 3 7 22 30 : 84 16

Enski Boltinn